ROYAL CANIN Gastrointestinal Puppy 12x195g
- Υγρή τροφή για κουτάβια και έγκυες σκύλες, που χρησιμοποιείται για οξεία εντερική δυσαπορρόφηση, υποστήριξη της σωστής διατροφής και κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης. Η συσκευασία περιέχει 195g.
Περιλαμβάνεται

ROYAL CANIN Gastrointestinal Puppy 195g - Περιγραφή προϊόντος
Πλήρης διαιτητική τροφή για κουτάβια και έγκυες σκύλες, σχεδιασμένη να συμβάλλει στη μείωση της σοβαρότητας των συμπτωμάτων σε περιπτώσεις οξείας εντερικής δυσαπορρόφησης και να υποστηρίζει τη σωστή διατροφή και αποκατάσταση. Εξαιρετικά εύπεπτα συστατικά. Αυξημένα επίπεδα ηλεκτρολυτών και υψηλή συγκέντρωση βασικών θρεπτικών συστατικών. Υψηλή συγκέντρωση ενέργειας.
Σύνθεση
- Κρέας και προϊόντα ζωικής προέλευσης
- Δημητριακά
- Προϊόντα φυτικής προέλευσης
- Ορυκτά
- Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα
- Έλαια και λίπη
- Μαγιά
Ανάλυση της σύνθεσης
- Ακατέργαστη πρωτεΐνη: 10,0%
- Ακατέργαστα έλαια και λίπη: 5,8%
- Ακατέργαστη τέφρα: 2,2%
- Ακατέργαστες ίνες: 0,8%
- Περιεκτικότητα σε υγρασία: 78,5%
- Ασβέστιο: 0,32%
- Νάτριο: 0,24%
- Κάλιο: 0,19%
Συμπληρώματα ανά kg
- Βιταμίνη D3: 130 IU
- Σίδηρος (3b103): 6 mg
- Ιώδιο (3b202): (3b202): 0,3 mg
- Χαλκός (3b405, 3b406): 2,4 mg
- Μαγγάνιο (3b502, 3b503, 3b504): 1,8 mg
- Ψευδάργυρος (3b603, 3b605, 3b606): 18 mg
- Κλινοπτιλόλιθος ιζηματογενούς προέλευσης: 2,1 g
Δοσολογία
Ηλικία του κουταβιού (σε μήνες) | Σωματικό βάρος ενήλικου σκύλου - 2 kg | - | Σωματικό βάρος ενήλικου σκύλου - 5 kg | - | Σωματικό βάρος ενήλικου σκύλου - 10kg | - |
---|---|---|---|---|---|---|
- | γραμμάρια | μπορεί να | γραμμάρια | can | γραμμάρια | μπορεί |
1-2 | 161 - 193 | 1 | 267 - 367 | 1 + 1/2 - 2 | 370 - 577 | 2 - 3 |
3-4 | 214 - 219 | 1 | 414 - 433 | 2 - 2 + 1/2 | 677 - 720 | 3 + 1/2 - 4 |
5-6 | 218 - 189 | 1 | 435 - 394 | 2 + 1/2 - 2 | 732 - 729 | 4 |
7-8 | 158 - 156 | 1 | 354 - 313 | 2 - 1 + 1/2 | 659 - 590 | 3 + 1/2 - 3 |
9-10 | 155 | 1 | 311-307 | 1 + 1/2 | 526 - 523 | 3 - 2 + 1/2 |
11-12 | - | - | - | - | 517 | 2 + 1/2 |
- | Σωματικό βάρος ενήλικου σκύλου - 20kg | - | Σωματικό βάρος ενήλικου σκύλου - 30kg | - | Σωματικό βάρος ενήλικου σκύλου - 40kg | |
1-2 | 526 - 926 | 3-5 | 583 - 1014 | 3 - 5 + 1/2 | 639 - 1102 | 3 + 1/2 - 5 + 1/2 |
3-4 | 1114-1199 | 6 | 1272 - 1386 | 6 + 1/2 - 7 | 1430 - 1573 | 7 + 1/2 - 8 |
5-6 | 1228 - 1230 | 6 + 1/2 | 1530 - 1664 | 8 - 8 + 1/2 | 1831 - 2063 | 9 + 1/2 - 10 + 1/2 |
7-8 | 1145 - 1066 | 6 - 5 + 1/2 | 1667 - 1551 | 8 + 1/2 - 8 | 2068 - 1940 | 10 + 1/2 - 10 |
9-10 | 974 - 885 | 5 - 4 + 1/2 | 1446 - 1316 | 7 + 1/2 - 7 | 1818 - 1693 | 9 + 1/2 - 8 + 1/2 |
11 - 12 | 876 - 869 | 4 + 1/2 | 1196 - 1187 | 6 | 1588 - 1489 | 8 - 7 + 1/2 |
Εγκυμοσύνη (σε εβδομάδες) | Θηλυκό σωματικό βάρος - 2kg | - | Θηλυκό σωματικό βάρος - 5kg | - | Θηλυκό σωματικό βάρος - 10kg | - |
1-5 | 179 | 1 | 356 | 1 + 3/4 | 598 | 3 |
6 | 226 | 1 | 452 | 2 + 1/2 | 761 | 4 |
7 | 247 | 1 + 1/2 | 493 | 2 + 1/2 | 822 | 4 |
8 | 267 | 1 + 1/2 | 534 | 2 + 1/2 | 884 | 4 + 1/2 |
9 | 288 | 1 + 1/2 | 576 | 3 | 966 | 5 |
- | Γυναικείο σωματικό βάρος - 20kg | - | Γυναικείο σωματικό βάρος - 30kg | - | Γυναικείο σωματικό βάρος - 40kg | - |
1-5 | 1006 | 5 + 1/4 | 1364 | 7 | 1692 | 8 + 3/4 |
6 | 1254 | 6 + 1/2 | 1687 | 8 + 1/2 | 2078 | 10 + 1/2 |
7 | 1357 | 7 | 1831 | 9 + 1/2 | 2263 | 11 + 1/2 |
8 | 1480 | 7 + 1/2 | 1996 | 10 | 2448 | 12 + 1/2 |
9 | 1583 | 8 | 2140 | 11 | 2634 | 13 + 1/ |
Ο κατασκευαστής δεν περιορίζει το μέγεθος του ζώου.
Πρόσθετες πληροφορίες
Συνταγή με υψηλά επίπεδα ενέργειας και επαρκή περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά (συμπεριλαμβανομένης της πρωτεΐνης και του ασβεστίου) για την κάλυψη των αναγκών των αναπτυσσόμενων κουταβιών.
Η μοναδική υφή της λεπτής μους διευκολύνει την κατανάλωση για κουτάβια με εξασθενημένη όρεξη και τη μετάβαση από το μητρικό γάλα σε στερεά τροφή.
Η συνταγή με την υψηλότερη πεπτικότητα και το σωστό συνδυασμό διαιτητικών ινών, η οποία περιέχει επίσης πρεβιοτικά, έχει ευεργετική επίδραση στην πεπτική διαδικασία και την εντερική δίοδο.